¡Nadie cambia a un equipo ganador! El modelo DH de Lapierre, que ha ayudado al quipo de riders a alcanzar pódiums en la Copa del Mundo, todavía utiliza la revolucionaria tecnología Pendbox, y para 2012 viene con un nuevo look, nuevos colores y detalles tan ambiciosos como tú: dos posiciones de pilotaje, basculante en carbono, cableado interno y cierre de sillín integrada. ¡Nada te detendrá!
| Cuadro : | DH 920 Rear Carbon / Front Alloy Supreme 6 multibutted 200mm Alloy PendBox® |
| Amortiguador : | FOX DHX RC4 241x76 350 (Size L) FOX DHX RC4 241x76 300 (Size S) |
| Horquilla : | FOX 40 RC2 FIT Black 2012 |
| Juego de dirección : | Alloy Semi-Integrated Cartridge Tapered |
| Caja : | SRAM GXP Pressfit |
| Pedalier : | SRAM Descendant 36T 170mm Anti dér. / Chain Guide E13 LG1 Alloy Black |
| Potencia : | EASTON HAVOC Bolt on Black |
| Tija de sillín : | EASTON Haven SPZERO 31.6x250mm |
| Manillar : | EASTON Havoc Carbon Low Rizer 31.8x750mm |
| Cambio trasero : | SRAM X0 Short Cage Black 10 speeds |
| Frenos : | Frein avant / Front brake FORMULA One Factory 203 rotor IS40 Frein arrière / Rear brake FORMULA One Factory 203 rotor + XO Clamp |
| Manetas de frenos : | SRAM X0 Trigger Black 10 speeds |
| Sillín : | SELLE ITALIA SL XC Black Mat |
| Ruedas : | Avt / Front EASTON Havoc Grey 20x110 26" Arr / Rear EASTON Havoc Grey 12x150 26" |
| Cassette : | SRAM PG-1050 11x26 10 speeds |
| Neumáticos : | HUTCHINSON Barracuda HSKN Low 26X2.50 HUTCHINSON Cougar HSKN 26X2.60 |
| Peso : | 16,5 kgs |
| Tamaño : | S - L |

