Primera salida en competición, y primera victoria para Alexis Vuillermoz en marzo de 2011 sobre su nueva Pro Race 29” en la Off Road Cassis. En la Copa del Mundo, es Pauline Ferrand - Prevost quien se impone al manillar de su Pro Race 29” a principios de mayo. Sin duda, sobre un determinado tipo de circuito, la 29” de Lapierre aporta una ventaja a los pilotos. Más agilidad, comodidad y estabilidad, ofrece la misma calidad que su hermana en 26” pero con un agarre añadido, ideal para recorridos más largos y más suaves. Disponible en Aluminio Supreme 6 y Carbono en la réplica Team.
Las Pro Race de 29” han sido muy populares al otro lado del atlántico durante un tiempo, y cuando ves las ventajas, es fácil comprender el porqué. Pero los ingenieros de Lapierre han estudiado cuidadosamente como adoptar esta tendencia, ya que es más complicado poner un par de neumáticos de 29” a un cuadro existente. El nuevo cuadro de Pro Race 29” optimiza el potencial beneficio de una rueda de mayor diámetro.
| Cuadro : | PRO RACE 929 UD Carbon tube to tube |
| Horquilla : | ROCK SHOX FS SID RLT 29QRDA 100mm White + Poploc |
| Juego de dirección : | Alloy Semi-Integrated Cartridge Taper |
| Caja : | Integrated bearings SRAM GXP |
| Pedalier : | SRAM S2210 38x24 10 speeds / 170mm : size 41 • 175mm : size 46/51/56 |
| Potencia : | LAPIERRE Comp 31.8mm - 8° 2012 |
| Tija de sillín : | LAPIERRE XC Pro 31.6x350mm 2012 |
| Manillar : | LAPIERRE Pro 31.8 20x640mm 2012 |
| Cambio delantero : | SRAM HighClamp X7 34.9 38/36T 2x10 speeds |
| Cambio trasero : | SRAM X0 Long Cage Blue 10 speeds |
| Frenos : | SRAM ELIXIR 5 White / DISC SRAM HS1 180mm-160mm |
| Manetas de frenos : | SRAM X7 |
| Sillín : | SAN MARCO Concor Kevlar White/Blue |
| Ruedas : | EASTON EA70 XCT Black 29" 9x100 / EASTON EA70 XCT Black 29" 10x135 |
| Cassette : | SRAM PG-1050 11X36 10 speeds |
| Neumáticos : | HUTCHINSON Python UST Light 29x2.1 |
| Peso : | 10.1 Kg. (T.46 sans pédales) |
| Tamaño : | 41.46.51.56 |

